Производитель: Porotherm
О керамических блоках Porotherm
О преимуществах Porotherm
Выгоды строительства из Porotherm
Наличие: | В наличии |
За 1 шт.
96,20 р.
За 1 метр2
836,94 р.
|
|
Количество: | - + шт. |
Обратите внимание, в стоимость товара входит поддон! |
|
Итого: | 12 313,60 р. |
Заказать товар | |
Узнать стоимость с доставкой
Минимальная партия для заказа товара составляет 1 поддон (128 шт.) |
Область применения: | перегородочный |
Структура: | поризованный |
Цвет: | красный |
Типоразмер: | Блок 8 |
Завод: | Винербергер |
Страна: | Россия |
Поверхность: | паз-гребень |
Пустотность: | 47% |
Морозостойкость: | 50 циклов (F-50) |
Вес, кг: | 7,9 |
Водопоглощение, %: | 8,2% |
Теплопроводность, Вт/(м*с): | 0,18 |
Прочность на сжатие, Н/мм²: | 0 |
Звукоизоляция, дБ: | 44 |
Расход, шт/м²: | 8.7 |
Расход раствора, л/м: | 8 |
Кол-во штук на поддоне, шт: | 128 |
Упакован: | на поддоне в плотную термоусадочную пленку. |
ГОСТ: | ГОСТ 530-2012 |
Расход, шт/м³: | 108,3 |
Бренд: | Porotherm |
Размер (тип): | 4,5 НФ |
Размер, мм: | 80х500х219 |
Паропроницаемость: | 0,14 |
Теплопроводность в условиях эксплуатации: | 0,24 |
Сопротивление теплопередачи, Ro: | 0,49 |
Марка прочности: | М 75-100 |
Теплая керамика Porotherm | 5.95 МБ | |
Керамические блоки POROTHERM | 2.32 МБ | |
POROTHERM 20 | 1.31 МБ | |
Руководство по кладке керамических блоков POROTHERM | 2.78 МБ |
Керамические блоки Porotherm 8 служат для кладки межкомнатных перегородок.
|
|
Есть вопросы? Мы с удовольствием ответим!
Позвоните: 8 (800) 550-84-09
или напишите kirpichcom@yandex.ru